No | NIS | NISN | Nama Peserta Didik | L/P |
1 | 2717 | Adi Yulianto | L | |
2 | 2718 | 9956855974 | Aditia Febriawan | L |
3 | 2719 | Agung Budiyono | L | |
4 | 2720 | Ana Insafila Azhar | P | |
5 | 2721 | 9956857228 | Anisatul Mardiyah | P |
6 | 2722 | Arif Usman | L | |
7 | 2723 | Ariq Ahmad Al Hadafi | L | |
8 | 2724 | Asrul Dalimunte | L | |
9 | 2725 | Ayu Anggraini | P | |
10 | 2726 | 9958292155 | Batara Sedana Wibisono Wardhana | L |
11 | 2834 | 9940330958 | Bagas Ergantara | L |
12 | 2727 | Cahyun Prasetyo | L | |
13 | 2728 | 9956857234 | Devi Seftiana | P |
14 | 2729 | 9956857034 | Dita Regita | P |
15 | 2730 | Edo Alfa Rizki | L | |
16 | 2731 | Ega Sisilia Tifani | P | |
17 | 2732 | Eviana | P | |
18 | 2733 | Fadlillah | P | |
19 | 2734 | Hasan Ashari | L | |
20 | 2735 | 9940623398 | Hillary Kharisma Putri | P |
21 | 2736 | Indah Haerum Nisa | P | |
22 | 2737 | 9956857230 | Indira Puspa Sari | P |
23 | 2738 | 9956857209 | Indra Lukito | L |
24 | 2739 | Ita Pebrilestari | P | |
25 | 2740 | Indri Yanti | P | |
26 | 2741 | 9935731092 | Khoerudin | L |
27 | 2743 | Mia Karina Dewi | P | |
28 | 2744 | Mohamad Rahmat | L | |
29 | 2745 | Muhammad Aswad | L | |
30 | 2746 | Muhammad Iqbal Tabrani | L | |
31 | 2747 | Muhammad Syahril | L | |
32 | 2748 | Murni Suci Susilawati | P | |
33 | 2750 | 9958673816 | Nur Isnaini | P |
34 | 2751 | 9952007490 | Reza Amalia | P |
35 | 2753 | Siti Amalia | P | |
36 | 2754 | Tri Hardyka Putra | L | |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Sekretariat : Jl. Ciledug Raya No.46 Petukangan Utara, Pesangrahan, Jakarta Selatan