| No | NIS | NISN | Nama Peserta Didik | L/P |
| 1 | 2793 | | Adi Permana | L |
| 2 | 2794 | | Agasty Murni Rachmania | P |
| 3 | 2796 | | Ahmad Saputra | L |
| 4 | 2797 | | Ahmad Fitrama Aslam | L |
| 5 | 2798 | | Amelia Oktaviani | P |
| 6 | 2800 | | Anjas Surachman | L |
| 7 | 2802 | | Ari Lastriyani | P |
| 8 | 2803 | 9940623385 | Evans Karol Talla | L |
| 9 | 2804 | 9946272094 | Feri Setiawan | L |
| 10 | 2805 | | Fitri Amalia | P |
| 11 | 2691 | | Febri Ramadiansyah | L |
| 12 | 2806 | 9943831709 | Hani Supriyatiningsih | P |
| 13 | 2807 | 9952162447 | Hendar Supriadi | L |
| 14 | 2808 | | Indah Rosdiana Dewi | P |
| 15 | 2809 | | Kiki Nurvita Sari | P |
| 16 | 2810 | | Lola Prayitno | P |
| 17 | 2792 | | Martino Amiko | L |
| 18 | 2811 | | M Bayu Nopembrianto | L |
| 19 | 2812 | | Mardiyani Sara Diwanti | P |
| 20 | 2813 | | Mega Ari Santi | P |
| 21 | 2814 | | Muhamad Ikhsan | L |
| 22 | 2816 | | Muhathier Sanjani | L |
| 23 | 2833 | | Nabila Khusnus Syifa | P |
| 24 | 2818 | | Nur Fitria Pratiwi | P |
| 25 | 2819 | 9956856050 | Putri Wahyuni | P |
| 26 | 2820 | | Ramdani | L |
| 27 | 2821 | | Refita Afraiani | P |
| 28 | 2822 | | Sartika | P |
| 29 | 2824 | | Siti Fatimah | P |
| 30 | 2825 | 9940623390 | Syahbani Hajidin | L |
| 31 | 2827 | | Windi Arni P | P |
| 32 | 2829 | | Zulkarnain | L |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
Sekretariat : Jl. Ciledug Raya No.46 Petukangan Utara, Pesangrahan, Jakarta Selatan